尊敬的客戶:
我行發行的“太原農商銀行萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款半年昇4號”到期公告如下:
一、產品概況
產品名稱 | 太原農商銀行萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款半年昇4號 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | 【C1445822000006】 客戶可以依據該登記編碼在中國理財網(www.chinawealth.com.cn)查詢產品信息 |
產品類型 | 【固定收益類-非保本開放式凈值型理財產品】 |
產品開放日 | 【2023年9月20日】 |
產品到期日 | 【2024年3月19日】 |
產品募集金額 | 【30,123,000.00】 |
產品到期金額 | 【31,217,107.50】 |
產品期限 | 【182天】 |
到期產品份額凈值 | 【1.0717】 |
年化收益率 | 2.8%-2.9% |
相關費用 | 本產品費用包含銷售手續費、產品托管費、浮動管理費等相關費用。 |
二、產品運作情況
本產品運作期間運作正常,嚴格按照產品說明書的約定進行投資運作,期末產品資產凈值31,217,107.50元,凈值走勢平穩。
三、產品到期情況
產品到期后,我行按照說明書約定向客戶支付本金及收益。產品運作期間共實現投資收入1,094,107.50元,客戶實現收益929,841.25元,產品托管費1,445.08元,應付交易費2,782.89元,應交稅費19,290.21元,我行實現收益140,748.07元。
特此公告
太原農村商業銀行股份有限公司
2024年3月20日